網上流傳的Swift Code銀行代碼是很早以前的,既不全又不準確。最近,用了一周的時間,整理出來各大銀行的的Swift Code銀行代碼。
比如,常用的農業(yè)銀行代碼、建設銀行代碼、光大銀行代碼、香港匯豐銀行代碼、北京銀行代碼、香港恒生銀行代碼、南京銀行代碼、香港渣打銀行代碼等,下邊的表格全都有。
大多數國家的商業(yè)銀行使用都swift code進行業(yè)務結算,如只需用到cnaps code,查看各銀行聯(lián)行號cnaps code大全。
如果不知道自己開戶銀行的swift code,可以按照下列格式在文章底部留言,格式:xxxx銀行 xx省 xxx市 xx支行大多數銀行Swift Code代碼,可以套用下邊的規(guī)則,自己支行沒有提供Swift Code的話,就使用上一級分行或更上級的的Swift Code。
銀行總部→省分行→省會分行(直轄市分行)→市支行→縣市支行→鄉(xiāng)鎮(zhèn)支行
一、通過各行電話查詢Swift Code
1、下表是國內常見的商業(yè)銀行,可以打電話咨詢,也可以點擊紅色字體直接查詢。如果沒有你的銀行,請查看小2。
工商銀行 | 95588 | 農業(yè)銀行 | 95599 | 中國銀行 | 95566 |
交通銀行 | 95559 | 招商銀行 | 95555 | 民生銀行 | 95568 |
廣發(fā)銀行 | 95508 | 浦發(fā)銀行 | 95528 | 華夏銀行 | 95577 |
南京銀行 | 4008896400 | 恒豐銀行 | 4008138888 | 盛京銀行 | 02496666 |
吉林銀行 | 4008896666 | 哈爾濱銀行 | 4006095537 | 青島銀行 | 4006696588 |
杭州銀行 | 4008888508 | 浙商銀行 | 95527 | 包商銀行 | 96016 |
建設銀行 | 95533 | 光大銀行 | 95595 | 溫州銀行 | 057796699 |
興業(yè)銀行 | 95561 | 中信銀行 | 95558 | 徽商銀行 | 4008896588 |
深圳發(fā)展 | 95501 | 北京銀行 | 95526 | 東莞銀行 | 4001196228 |
上海銀行 | 021962888 | 渤海銀行 | 4008888811 | 齊商銀行 | 053396588 |
重慶銀行 | 4007096899 | 齊魯銀行 | 4006096588 | 韓國新韓 | 01085290088 |
匯豐銀行 | 4008826688 | 恒生銀行 | 4001208288 | 東亞銀行 | 8008303811 |
花旗銀行 | 8008301880 | 渣打銀行 | 8008208088 | 渣打銀行 | 8008208088 |
2、其它一些不常見的銀行和城市銀行,請通過下表查詢。
中國人民銀行swift code代碼:PBOCCNBJ
中國進出口銀行swift code代碼:EIBCCNBJ
中國農業(yè)發(fā)展銀行swift code代碼:ADBNCNBJ
國家開發(fā)銀行swift code代碼:SDBCCNBJ
中國郵政儲蓄銀行swift code代碼:PSBCCNBJ
平安銀行swift code代碼:SZDBCNBS
恒豐銀行swift code代碼:HFBACNSD
城市商業(yè)銀行
寧波銀行swift code代碼:BKNBCN2N
鞍山銀行swift code代碼:ANBKCNBA
包商銀行swift code代碼:BTCBCNBJ
長沙銀行swift code代碼:CHCCCNSS
成都銀行swift code代碼:CBOCCNBC
大連銀行swift code代碼:DLCBCNBD
丹東銀行swift code代碼:DDBKCNBD
德陽銀行swift code代碼:DECCCNBD
東莞銀行swift code代碼:DGCBCN22
東營銀行swift code代碼:DYSHCNBJ
富滇銀行swift code代碼:KCCBCN2K
福建海峽銀行swift code代碼:FZCBCNBS
阜新銀行swift code代碼:FXBKCNBJ
贛州銀行swift code代碼:BKGZCNBN
廣東華興銀行swift code代碼:GDHBCN22
廣西北部灣銀行swift code代碼:BGBKCNBJ
廣州銀行swift code代碼:GZCBCN22
桂林銀行swift code代碼:GLBKCNBG
貴陽銀行swift code代碼:GYCBCNSI
邯鄲銀行swift code代碼:BKHDCNB1
漢口銀行swift code代碼:WHCBCNBN
杭州銀行swift code代碼:HZCBCN2H
河北銀行swift code代碼:BKSHCNBJ
濟寧銀行swift code代碼:BKJNCNBJ
嘉興銀行swift code代碼:BOJXCNBJ
江蘇銀行swift code代碼:BOJSCNBN
金華銀行swift code代碼:JHCBCNBJ
晉商銀行swift code代碼:JSHBCNBJ
錦州銀行swift code代碼:JZCBCNBJ
九江銀行swift code代碼:BOJJCNBJ
昆侖銀行swift code代碼:CKLBCNBJ
萊商銀行swift code代碼:LWCBCNBJ
蘭州銀行swift code代碼:LZCBCNBL
廊坊銀行swift code代碼:BOLFCNBL
樂山市商業(yè)銀行swift code代碼:LSCCCNBL
遼陽銀行swift code代碼:LCOMCNBJ
臨商銀行swift code代碼:LYCBCNBL
柳州銀行swift code代碼:LZBKCNBJ
龍江銀行swift code代碼:LJBCCNBH
洛陽銀行swift code代碼:BOLYCNB1
南昌銀行swift code代碼:NCCKCNBN
南充市商業(yè)銀行swift code代碼:NCCCCNBD
內蒙古銀行swift code代碼:HSSYCNBH
寧波東海銀行swift code代碼:DHBCCN2N
寧波通商銀行swift code代碼:BINHCN2N
寧夏銀行swift code代碼:YCCBCNBY
齊魯銀行swift code代碼:JNSHCNBN
齊商銀行swift code代碼:ZBBKCNBZ
青島銀行swift code代碼:QCCBCNBQ
青海銀行swift code代碼:BOXNCNBL
泉州銀行swift code代碼:BKQZCNBZ
日照銀行swift code代碼:RZCBCNBD
紹興銀行swift code代碼:SXCBCN2X
蘇州銀行swift code代碼:DWRBCNSU
臺州銀行swift code代碼:TZBKCNBT
唐山市商業(yè)銀行swift code代碼:BOTSCNBJ
天津銀行swift code代碼:TCCBCNBT
濰坊銀行swift code代碼:WFCBCNBN
威海市商業(yè)銀行swift code代碼:WHBKCNBJ
溫州銀行swift code代碼:WZCBCNSH
烏魯木齊市商業(yè)銀行swift code代碼:UCCBCNBJ
西安銀行swift code代碼:IXABCNBX
廈門國際銀行swift code代碼:IBXHCNBA
廈門銀行swift code代碼:CBXMCNBA
煙臺銀行swift code代碼:YTCBCNSD
營口銀行swift code代碼:YKCBCNBJ
浙江稠州商業(yè)銀行swift code代碼:CZCBCN2X
浙江民泰商業(yè)銀行swift code代碼:ZJMTCNSH
浙江泰隆商業(yè)銀行swift code代碼:ZJTLCNBH
鄭州銀行swift code代碼:ZZBKCNBZ
外資銀行
摩根大通銀行swift code代碼:CHASCN22
摩根士丹利國際銀行swift code代碼:MSBKCN22
美國銀行swift code代碼:BOFACN
蒙特利爾銀行swift code代碼:BOFMCNBJ
加拿大皇家銀行swift code代碼:ROYCCNBJ
瑞士銀行swift code代碼:UBSWCNBJ
瑞士信貸銀行swift code代碼:CRESCNSH
巴克萊銀行swift code代碼:BARCCNSH
德意志銀行swift code代碼:DEUTCNBJ
北德意志州銀行swift code代碼:NOLACNSH
意大利聯(lián)合圣保羅銀行swift code代碼:BCITCNSH
法國興業(yè)銀行swift code代碼:SGCLCNBJ
法國巴黎銀行swift code代碼:BNPACN
東方匯理銀行swift code代碼:CRLYCNSH
法國外貿銀行swift code代碼:NATXCNSH(那提西銀行)
比利時聯(lián)合銀行swift code代碼:KREDCNSX
荷蘭安智銀行swift code代碼:INGBCNSH
荷蘭合作銀行swift code代碼:RABOCNSH(拉博銀行)
蘇格蘭皇家銀行swift code代碼:ABNACNSH
瑞典北歐斯安銀行swift code代碼:ESSECNSH
澳新銀行swift code代碼:ANZBCNSH(澳大利亞和新西蘭銀行)
澳大利亞西太平洋銀行swift code代碼:WPACCNSX
匯豐銀行swift code代碼:HSBCCNSH
東亞銀行swift code代碼:BEASCNSH
恒生銀行swift code代碼:HASECNSH
渣打銀行swift code代碼:SCBLCNSX
集友銀行swift code代碼:CIYUCNBA
永亨銀行swift code代碼:WIHBCNBX
大新銀行swift code代碼:DSBACNBX
協(xié)和銀行swift code代碼:CBNBCN2N
盤谷銀行swift code代碼:BKKBCNSH
正信銀行swift code代碼:ZXBCCNSH
新聯(lián)商業(yè)銀行swift code代碼:COXICNBA
首都銀行swift code代碼:MBTCCN
星展銀行swift code代碼:DBSSCNSH
華僑銀行swift code代碼:OCBCCNSH
大華銀行swift code代碼:UOVBCNSH
南洋商業(yè)銀行swift code代碼:NYCBCNSH
巴羅達銀行swift code代碼:BARBCN22
三菱東京日聯(lián)銀行swift code代碼:BOTKCNSH(三菱東京UFJ銀行)
三井住友銀行swift code代碼:SMBCCN
瑞穗銀行swift code代碼:MHCBCNSH
韓亞銀行swift code代碼:HNBNCNBJ
新韓銀行swift code代碼:SHBKCNBJ
國民銀行swift code代碼:CZNBCNBJ
友利銀行swift code代碼:HVBKCNBJ
企業(yè)銀行swift code代碼:IBKOCNBT(韓國中小企業(yè)銀行)
韓國產業(yè)銀行swift code代碼:KODBCN
外換銀行swift code代碼:KOEXCN
華美銀行swift code代碼:EWBKCNSH
華一銀行swift code代碼:FSBCCNSH
華商銀行swift code代碼:CNMBCNBS
美國建東銀行swift code代碼:BOFOCNBA
浦發(fā)硅谷銀行swift code代碼:SSVBCNSH
中國農業(yè)銀行Swift Code
Swift Code | 銀行名稱 | 省份 | 城市 |
ABOCCNBJ | 農業(yè)銀行 | 北京 | 總行 |
ABOCCNBJ002 | 農業(yè)銀行 | 北京 | 北京分行 |
ABOCCNBJ010 | 農業(yè)銀行 | 北京 | 北京業(yè)務部 |
ABOCCNBJ999 | 農業(yè)銀行 | 北京 | 北京人民幣和貴金屬結算部 |
ABOCCNBJCMD | 農業(yè)銀行 | 北京 | 北京現(xiàn)金管理部 |
ABOCCNBJCUS | 農業(yè)銀行 | 北京 | 北京基金托管部 |
ABOCCNBJ020 | 農業(yè)銀行 | 天津 | 天津分行 |
ABOCCNBJCCC | 農業(yè)銀行 | 上海 | 上海信用卡中心 |
ABOCCNBJ090 | 農業(yè)銀行 | 上海 | 上海分行 |
ABOCCNBJ099 | 農業(yè)銀行 | 上海 | 上海(未定) |
ABOCCNBJ310 | 農業(yè)銀行 | 重慶 | 重慶分行 |
ABOCCNBJ050 | 農業(yè)銀行 | 內蒙古自治區(qū) | 呼和浩特(省分行) |
ABOCCNBJ200 | 農業(yè)銀行 | 廣西自治區(qū) | 南寧(省分行) |
ABOCCNBJ250 | 農業(yè)銀行 | 西藏自治區(qū) | 拉薩(省分行) |
ABOCCNBJ290 | 農業(yè)銀行 | 寧夏自治區(qū) | 銀川(省分行) |
ABOCCNBJ300 | 農業(yè)銀行 | 新疆自治區(qū) | 烏魯木齊(省分行) |
ABOCCNBJ301 | 農業(yè)銀行 | 新疆自治區(qū) | 烏魯木齊(新疆農墾分局) |
ABOCCNBJ303 | 農業(yè)銀行 | 新疆自治區(qū) | 烏魯木齊(未定) |
ABOCCNBJ302 | 農業(yè)銀行 | 新疆自治區(qū) | 霍爾多斯 |
ABOCCNBJ030 | 農業(yè)銀行 | 河北省 | 石家莊(省分行) |
ABOCCNBJ040 | 農業(yè)銀行 | 山西省 | 太原(省分行) |
ABOCCNBJ060 | 農業(yè)銀行 | 遼寧省 | 沈陽(省分行) |
ABOCCNBJ340 | 農業(yè)銀行 | 遼寧省 | 大連 |
ABOCCNBJ070 | 農業(yè)銀行 | 吉林省 | 長春(省分行) |
ABOCCNBJ080 | 農業(yè)銀行 | 黑龍江省 | 哈爾濱(省分行) |
ABOCCNBJ100 | 農業(yè)銀行 | 江蘇省 | 南京(省分行) |
ABOCCNBJ103 | 農業(yè)銀行 | 江蘇省 | 蘇州 |
ABOCCNBJ110 | 農業(yè)銀行 | 浙江省 | 杭州(省分行) |
ABOCCNBJ390 | 農業(yè)銀行 | 浙江省 | 寧波(省分行) |
ABOCCNBJ120 | 農業(yè)銀行 | 安徽省 | 合肥(省分行) |
ABOCCNBJ130 | 農業(yè)銀行 | 福建省 | 福州(省分行) |
ABOCCNBJ140 | 農業(yè)銀行 | 江西省 | 南昌(省分行) |
ABOCCNBJ150 | 農業(yè)銀行 | 山東省 | 濟南(省分行) |
ABOCCNBJ380 | 農業(yè)銀行 | 山東省 | 青島 |
ABOCCNBJ160 | 農業(yè)銀行 | 河南省 | 鄭州(省分行) |
ABOCCNBJ170 | 農業(yè)銀行 | 湖北省 | 武漢(省分行) |
ABOCCNBJ180 | 農業(yè)銀行 | 湖南省 | 長沙(省分行) |
ABOCCNBJ190 | 農業(yè)銀行 | 廣東省 | 廣州(省分行) |
ABOCCNBJ410 | 農業(yè)銀行 | 廣東省 | 深圳 |
ABOCCNBJ210 | 農業(yè)銀行 | 海南省 | ??冢ㄊ》中校?/td> |
ABOCCNBJ220 | 農業(yè)銀行 | 四川省 | 成都(省分行) |
ABOCCNBJ230 | 農業(yè)銀行 | 貴州省 | 貴陽(省分行) |
ABOCCNBJ240 | 農業(yè)銀行 | 云南省 | 昆明(省分行) |
ABOCCNBJ260 | 農業(yè)銀行 | 陜西省 | 西安(省分行) |
ABOCCNBJ270 | 農業(yè)銀行 | 甘肅省 | 蘭州(省分行) |
ABOCCNBJ280 | 農業(yè)銀行 | 青海省 | 西寧(省分行) |
ABOCCNBJ400 | 農業(yè)銀行 | 福建省 | 廈門(省分行) |
中國銀行Swift Code
Swift Code | 銀行名稱 | 直轄市 | 分行名稱 |
BKCHCNBJ | 中國銀行 | 北京 | 總行 |
BKCHCNBJ110 | 中國銀行 | 北京 | 北京市分行 |
BKCHCNBJAGT | 中國銀行 | 北京 | 北京市CNCS代理部 |
BKCHCNBJCMI | 中國銀行 | 北京 | 北京市結算與現(xiàn)金管理總部 |
BKCHCNBJCUS | 中國銀行 | 北京 | 北京市托管及投資者服務事業(yè)總部 |
BKCHCNBJ300 | 中國銀行 | 上海 | 上海市分行 |
BKCHCNBJS00 | 中國銀行 | 上海 | 上海市人民幣交易部 |
BKCHCNBJ200 | 中國銀行 | 天津 | 天津市分行 |
BKCHCNBJ21A | 中國銀行 | 塘沽 | 天津塘沽市分行 |
BKCHCNBJ59A | 中國銀行 | 重慶 | 重慶市分行 |
Swift Code | 銀行名稱 | 自治區(qū) | 分行名稱 |
BKCHCNBJ880 | 中國銀行 | 呼和浩特 | 內蒙古自治區(qū)分行 |
BKCHCNBJ89A | 中國銀行 | 包頭 | 內蒙古包頭市分行 |
BKCHCNBJ89K | 中國銀行 | 滿洲里 | 內蒙古滿洲里市分行 |
BKCHCNBJ89C | 中國銀行 | 鄂爾多斯 | 內蒙古鄂爾多斯東勝分行 |
BKCHCNBJ89D | 中國銀行 | 呼倫貝爾 | 內蒙古呼倫貝爾市海拉爾分行 |
BKCHCNBJ260 | 中國銀行 | 銀川 | 寧夏回族自治區(qū)分行 |
BKCHCNBJ760 | 中國銀行 | 烏魯木齊 | 新疆維吾爾自治區(qū)分行 |
BKCHCNBJ900 | 中國銀行 | 拉薩 | 西藏自治區(qū)分行 |
BKCHCNBJ480 | 中國銀行 | 南寧 | 廣西壯族自治區(qū)分行 |
BKCHCNBJ49B | 中國銀行 | 北海 | 廣西北海市分行 |
BKCHCNBJ49D | 中國銀行 | 柳州 | 廣西柳州市分行 |
BKCHCNBJ49H | 中國銀行 | 防城港市 | 廣西防城分行 |
BKCHCNBJ49C | 中國銀行 | 桂林 | 廣西桂林市分行 |
BKCHCNBJ49A | 中國銀行 | 梧州 | 廣西梧州市分行 |
BKCHCNBJ220 | 中國銀行 | 河北省 | 河北省分行(石家莊) |
BKCHCNBJ23H | 中國銀行 | 河北省 | 唐山市分行 |
BKCHCNBJ23A | 中國銀行 | 河北省 | 秦皇島分行 |
BKCHCNBJ680 | 中國銀行 | 山西省 | 山西省分行(太原) |
BKCHCNBJ69A | 中國銀行 | 山西省 | 朔州市分行 |
BKCHCNBJ840 | 中國銀行 | 吉林省 | 吉林省分行(長春) |
BKCHCNBJ85A | 中國銀行 | 吉林省 | 長春市分行(人民街南關區(qū)7038) |
BKCHCNBJ85B | 中國銀行 | 吉林省 | 吉林市分行 |
BKCHCNBJ85C | 中國銀行 | 吉林省 | 延吉市分行 |
BKCHCNBJ82A | 中國銀行 | 遼寧省 | 遼寧省分行(沈陽) |
BKCHCNBJ810 | 中國銀行 | 遼寧省 | 大連分行(大連中山廣場9號) |
BKCHCNBJ82H | 中國銀行 | 遼寧省 | 大連KFQ分行(金馬路158) |
BKCHCNBJ82N | 中國銀行 | 遼寧省 | 大連中山廣場支行(延安路9) |
BKCHCNBJ82B | 中國銀行 | 遼寧省 | 丹東市分行 |
BKCHCNBJ82D | 中國銀行 | 遼寧省 | 鞍山市分行 |
BKCHCNBJ82F | 中國銀行 | 遼寧省 | 錦州市分行 |
BKCHCNBJ82C | 中國銀行 | 遼寧省 | 營口市分行 |
BKCHCNBJ860 | 中國銀行 | 黑龍江省 | 黑龍江省分行(哈爾濱) |
BKCHCNBJ87A | 中國銀行 | 黑龍江省 | 哈爾濱兆麟支行 |
BKCHCNBJ87F | 中國銀行 | 黑龍江省 | 黑河市分行 |
BKCHCNBJ87D | 中國銀行 | 黑龍江省 | 大慶市分行 |
BKCHCNBJ87B | 中國銀行 | 黑龍江省 | 佳木斯市分行 |
BKCHCNBJ87E | 中國銀行 | 黑龍江省 | 牡丹江市分行 |
BKCHCNBJ87C | 中國銀行 | 黑龍江省 | 齊齊哈爾市分行 |
BKCHCNBJ620 | 中國銀行 | 陜西省 | 陜西省分行(西安) |
BKCHCNBJ660 | 中國銀行 | 甘肅省 | 甘肅省分行(蘭州) |
BKCHCNBJ280 | 中國銀行 | 青海省 | 青海省分行(西寧) |
BKCHCNBJ51B | 中國銀行 | 山東省 | 山東省分行(濟南) |
BKCHCNBJ500 | 中國銀行 | 山東省 | 青島市分行 |
BKCHCNBJ51D | 中國銀行 | 山東省 | 威海市分行 |
BKCHCNBJ51A | 中國銀行 | 山東省 | 煙臺市分行 |
BKCHCNBJ51E | 中國銀行 | 山東省 | 日照市分行 |
BKCHCNBJ720 | 中國銀行 | 福建省 | 福建省分行(福州) |
BKCHCNBJ73E | 中國銀行 | 福建省 | 福州分行 |
BKCHCNBJ73M | 中國銀行 | 福建省 | 福州馬江分行 |
BKCHCNBJ73L | 中國銀行 | 福建省 | 福清市分行 |
BKCHCNBJ73C | 中國銀行 | 福建省 | 莆田市分行 |
BKCHCNBJ73B | 中國銀行 | 福建省 | 泉州市分行 |
BKCHCNBJ73A | 中國銀行 | 福建省 | 廈門市分行 |
BKCHCNBJ73D | 中國銀行 | 福建省 | 漳州市分行 |
BKCHCNBJ910 | 中國銀行 | 浙江省 | 浙江省分行(杭州) |
BKCHCNBJ92C | 中國銀行 | 浙江省 | 杭州慶春分行 |
BKCHCNBJ92G | 中國銀行 | 浙江省 | 湖州市分行 |
BKCHCNBJ92F | 中國銀行 | 浙江省 | 嘉興市分行 |
BKCHCNBJ92A | 中國銀行 | 浙江省 | 寧波市分行 |
BKCHCNBJ92E | 中國銀行 | 浙江省 | 舟山市分行 |
BKCHCNBJ92J | 中國銀行 | 浙江省 | 臺州市分行 |
BKCHCNBJ92B | 中國銀行 | 浙江省 | 溫州市分行 |
BKCHCNBJ92D | 中國銀行 | 浙江省 | 紹興市分行 |
BKCHCNBJ92H | 中國銀行 | 浙江省 | 金華市分行 |
BKCHCNBJ530 | 中國銀行 | 河南省 | 河南省分行(鄭州) |
BKCHCNBJ61A | 中國銀行 | 湖北省 | 湖北省分行(武漢) |
BKCHCNBJ600 | 中國銀行 | 湖北省 | 漢口市分行 |
BKCHCNBJ970 | 中國銀行 | 湖南省 | 湖南省分行(長沙) |
BKCHCNBJ98C | 中國銀行 | 湖南省 | 株洲市分行 |
BKCHCNBJ98S | 中國銀行 | 湖南省 | 張家界市分行 |
BKCHCNBJ98D | 中國銀行 | 湖南省 | 湘潭市分行 |
BKCHCNBJ550 | 中國銀行 | 江西省 | 江西省分行(南昌) |
BKCHCNBJ56A | 中國銀行 | 江西省 | 景德鎮(zhèn)分行 |
BKCHCNBJ940 | 中國銀行 | 江蘇省 | 江蘇省分行(南京) |
BKCHCNBJ95G | 中國銀行 | 江蘇省 | 南通市分行 |
BKCHCNBJ95E | 中國銀行 | 江蘇省 | 常州市分行 |
BKCHCNBJ95L | 中國銀行 | 江蘇省 | 張家港市分行 |
BKCHCNBJ95D | 中國銀行 | 江蘇省 | 鎮(zhèn)江市分行 |
BKCHCNBJ95A | 中國銀行 | 江蘇省 | 連云港分行 |
BKCHCNBJ95B | 中國銀行 | 江蘇省 | 蘇州市分行 |
BKCHCNBJ95H | 中國銀行 | 江蘇省 | 揚州市分行 |
BKCHCNBJ95C | 中國銀行 | 江蘇省 | 無錫市分行 |
BKCHCNBJ95N | 中國銀行 | 江蘇省 | 泰州市分行 |
BKCHCNBJ780 | 中國銀行 | 安徽省 | 安徽省分行(合肥) |
BKCHCNBJ79C | 中國銀行 | 安徽省 | 馬鞍山分行 |
BKCHCNBJ79A | 中國銀行 | 安徽省 | 蕪湖市分行 |
BKCHCNBJ400 | 中國銀行 | 廣東省 | 廣東省分行(廣州) |
BKCHCNBJ42A | 中銀中國 | 廣東省 | 廣州市沿江分行 |
BKCHCNBJ42G | 中國銀行 | 廣東省 | 廣州市KFQ分行 |
BKCHCNBJ41P | 中國銀行 | 廣東省 | 潮州市分行 |
BKCHCNBJ44W | 中國銀行 | 廣東省 | 東莞市分行 |
BKCHCNBJ44A | 中國銀行 | 廣東省 | 佛山市分行 |
BKCHCNBJ44N | 中國銀行 | 廣東省 | 鶴山市分行 |
BKCHCNBJ47A | 中國銀行 | 廣東省 | 惠州市分行 |
BKCHCNBJ44K | 中國銀行 | 廣東省 | 江門分行 |
BKCHCNBJ44P | 中國銀行 | 廣東省 | 開平市分行 |
BKCHCNBJ42P | 中國銀行 | 廣東省 | 茂名市分行 |
BKCHCNBJ47K | 中國銀行 | 廣東省 | 梅州市分行 |
BKCHCNBJ41A | 中國銀行 | 廣東省 | 汕頭市分行 |
BKCHCNBJ46P | 中國銀行 | 廣東省 | 韶關市分行 |
BKCHCNBJ44C | 中國銀行 | 廣東省 | 佛山三水分行 |
BKCHCNBJ44M | 中國銀行 | 廣東省 | 臺山市分行 |
BKCHCNBJ45B | 中國銀行 | 廣東省 | 深圳蛇口分行 |
BKCHCNBJ45A | 中國銀行 | 廣東省 | 深圳市分行 |
BKCHCNBJ44B | 中國銀行 | 廣東省 | 佛山市順德分行 |
BKCHCNBJ44L | 中國銀行 | 廣東省 | 新會市分行 |
BKCHCNBJ43P | 中國銀行 | 廣東省 | 湛江市分行 |
BKCHCNBJ43A | 中國銀行 | 廣東省 | 肇慶市分行 |
BKCHCNBJ42W | 中國銀行 | 廣東省 | 陽江市分行 |
BKCHCNBJ45P | 中國銀行 | 廣東省 | 珠海市分行 |
BKCHCNBJ44T | 中國銀行 | 廣東省 | 中山市分行 |
BKCHCNBJ740 | 中國銀行 | 海南省 | 海南省分行(??冢?/td> |
BKCHCNBJ44E | 中國銀行 | 海南省 | 南海市分行 |
BKCHCNBJ75A | 中國銀行 | 海南省 | 三亞市分行 |
BKCHCNBJ570 | 中國銀行 | 四川省 | 四川省分行(成都) |
BKCHCNBJ240 | 中國銀行 | 貴州省 | 貴州省分行(貴陽) |
BKCHCNBJ640 | 中國銀行 | 云南省 | 云南省分行(昆明) |
中國工商銀行總行Swift Code:ICBKCNBJ
Swift Code代碼 | 銀行名稱 | 省市 | 分(支)行 |
ICBKCNBJBJM | 工商銀行 | 北京市 | 北京市分行 |
ICBKCNBJCCS | 工商銀行 | 北京市 | 北京無清算服務中心 |
ICBKCNBJCSD | 工商銀行 | 北京市 | 北京基金托管總部 |
ICBKCNBJCCC | 工商銀行 | 北京市 | 北京信用卡結算和清算中心 |
ICBKCNBJICC | 工商銀行 | 北京市 | 北京信用卡托管總部 |
ICBKCNBJOPE | 工商銀行 | 北京市 | 北京總體業(yè)務營運中心 |
ICBKCNBJFTU | 工商銀行 | 上海市 | 上海自貿區(qū)分行 |
ICBKCNBJPBD | 工商銀行 | 上海市 | 上海市私人銀行部 |
ICBKCNBJPMD | 工商銀行 | 上海市 | 上海貴金屬中心 |
ICBKCNBJSHI | 工商銀行 | 上海市 | 上海市分行 |
ICBKCNBJCQG | 工商銀行 | 重慶市 | 重慶市分行 |
ICBKCNBJTJN | 工商銀行 | 天津市 | 天津市分行 |
ICBKCNBJNSA | 工商銀行 | 寧夏 | 自治區(qū)分行 |
ICBKCNBJQHI | 工商銀行 | 青海省 | 省分行 |
ICBKCNBJSZG | 工商銀行 | 西藏壯族自治區(qū) | 自治區(qū)分行 |
ICBKCNBJSJG | 工商銀行 | 新疆 | 自治區(qū)分行 |
ICBKCNBJHIC | 工商銀行 | 新疆 | 霍爾果斯口岸國際邊境集團分公司 |
ICBKCNBJOBC | 工商銀行 | 新疆 | 霍爾果斯離岸商業(yè)中心 |
ICBKCNBJBTC | 工商銀行 | 內蒙古 | 包頭市分行 |
ICBKCNBJNMA | 工商銀行 | 內蒙古 | 自治區(qū)分行 |
ICBKCNBJGLC | 工商銀行 | 廣西 | 桂林市分行 |
ICBKCNBJGSI | 工商銀行 | 廣西 | 自治區(qū)分行 |
ICBKCNBJBDC | 工商銀行 | 河北省 | 保定市分行 |
ICBKCNBJHBI | 工商銀行 | 河北省 | 省分行 |
ICBKCNBJSJZ | 工商銀行 | 河北省 | 石家莊市分行 |
ICBKCNBJCDE | 工商銀行 | 河北省 | 承德市分行 |
ICBKCNBJTSN | 工商銀行 | 河北省 | 唐山市分行 |
ICBKCNBJQHD | 工商銀行 | 河北省 | 秦皇島市分行 |
ICBKCNBJSSI | 工商銀行 | 山西省 | 省分行 |
ICBKCNBJCZI | 工商銀行 | 山西省 | 長治市分行 |
ICBKCNBJDTC | 工商銀行 | 山西省 | 大同市分行 |
ICBKCNBJTYU | 工商銀行 | 山西省 | 太原市分行 |
ICBKCNBJDLN | 工商銀行 | 遼寧省 | 大連市分行 |
ICBKCNBJBXC | 工商銀行 | 遼寧省 | 本溪市分行 |
ICBKCNBJASC | 工商銀行 | 遼寧省 | 鞍山市分行 |
ICBKCNBJFUS | 工商銀行 | 遼寧省 | 撫順市分行 |
ICBKCNBJLNP | 工商銀行 | 遼寧省 | 省分行 |
ICBKCNBJJZU | 工商銀行 | 遼寧省 | 錦州市分行 |
ICBKCNBJLYC | 工商銀行 | 遼寧省 | 遼陽市分行 |
ICBKCNBJYKU | 工商銀行 | 遼寧省 | 營口市分行 |
ICBKCNBJDDG | 工商銀行 | 遼寧省 | 丹東市分行 |
ICBKCNBJSYG | 工商銀行 | 遼寧省 | 沈陽市分行 |
ICBKCNBJGIZ | 工商銀行 | 貴州省 | 省分行 |
ICBKCNBJGYG | 工商銀行 | 貴州省 | 貴陽市分行 |
ICBKCNBJHEB | 工商銀行 | 黑龍江省 | 哈爾濱市分行 |
ICBKCNBJHEK | 工商銀行 | 黑龍江省 | 哈爾濱市開發(fā)區(qū)分行 |
ICBKCNBJHLJ | 工商銀行 | 黑龍江省 | 省分行 |
ICBKCNBJGSU | 工商銀行 | 甘肅省 | 省分行 |
ICBKCNBJLZU | 工商銀行 | 甘肅省 | 蘭州市分行 |
ICBKCNBJHKU | 工商銀行 | 海南省 | 海口市分行 |
ICBKCNBJYPC | 工商銀行 | 海南省 | 海南洋浦區(qū)分行 |
ICBKCNBJHNP | 工商銀行 | 海南省 | 省分行 |
ICBKCNBJGZU | 工商銀行 | 廣東省 | 廣州市分行 |
ICBKCNBJGDG | 工商銀行 | 廣東省 | 省分行 |
ICBKCNBJHQA | 工商銀行 | 廣東省 | 珠海市分行 |
ICBKCNBJHUZ | 工商銀行 | 廣東省 | 惠州市分行 |
ICBKCNBJJMN | 工商銀行 | 廣東省 | 江門市分行 |
ICBKCNBJFSN | 工商銀行 | 廣東省 | 佛山市分行 |
ICBKCNBJDGN | 工商銀行 | 廣東省 | 東莞市分行 |
